| 1 cuota de $1.462.910,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.462.910,00 |
| 2 cuotas de $874.015,58 | Total $1.748.031,16 | |
| 3 cuotas de $606.863,83 | Total $1.820.591,50 | |
| 6 cuotas de $346.002,59 | Total $2.076.015,58 | |
| 9 cuotas de $257.309,61 | Total $2.315.786,53 | |
| 12 cuotas de $216.510,68 | Total $2.598.128,16 |
| 1 cuota de $1.462.910,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.462.910,00 |
| 2 cuotas de $903.932,09 | Total $1.807.864,18 | |
| 9 cuotas de $277.205,19 | Total $2.494.846,71 | |
| 12 cuotas de $236.381,87 | Total $2.836.582,49 | |
| 24 cuotas de $188.185,08 | Total $4.516.442,04 |
| 3 cuotas de $629.831,52 | Total $1.889.494,56 | |
| 6 cuotas de $345.758,77 | Total $2.074.552,67 | |
| 9 cuotas de $258.723,76 | Total $2.328.513,85 | |
| 12 cuotas de $211.890,32 | Total $2.542.683,87 |
| 3 cuotas de $631.879,59 | Total $1.895.638,78 | |
| 6 cuotas de $367.458,61 | Total $2.204.751,66 |
| 18 cuotas de $202.027,87 | Total $3.636.501,68 |
| Procesador | Procesador Intel® Core™ i5-12450H, 8 núcleos (4P + 4E) / 12 hilos, núcleo P de 2,0 GHz / 4,4 GHz, núcleo E de 1,5 GHz / 3,3 GHz, 12 MB |
| Gráficos | Gráficos integrados Intel® UHD |
| Chipset | Plataforma SoC de Intel® |
| Memoria | 4 GB + 8 GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR4 SO-DIMM, compatibles con doble canal. |
| Memoria máxima | Hasta 16 GB DDR4-3200 |
| Almacenamiento | SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB |
| Memoria Optane | Ninguno |
| Soporte de almacenamiento | Hasta dos unidades, 1 disco duro de 2,5" + 1 SSD M.2 • Disco duro de 2,5" de hasta 1 TB • SSD M.2 de hasta 1 TB |
| lector de tarjetas | Ninguno |
| Óptico | Ninguno |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC256 |
| Oradores | 3Wx2 |
| Cámara | HD 720p |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Fuente de alimentación | Adaptador de 90 W y 89 % |
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla IPS de 23,8" FHD (1920x1080) con 250 nits y antirreflejos |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Teclado | Teclado USB Calliope, negro, español (LA) |
| Ratón | Ratón USB Calliope, negro |
| Ranuras de expansión | Dos ranuras M.2 (una para WLAN, otra para SSD) |
| Color de la caja | Negro |
| Pararse | Soporte AIO |
| Bolígrafo | Sin soporte |
| Factor de forma | Todo en uno (23,8 pulgadas) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 541,2 x 185,34 x 433,96 mm (21,3 x 7,29 x 17,08 pulgadas) |
| Peso | 7,03 kg (15,49 libras) |
| CONECTIVIDAD | |
| Ethernet | Integrado 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 5, 802.11ac 2x2 + BT5.1 |
| Puertos traseros | 2 puertos USB 2.0 |
| 2 puertos USB 3.2 Gen 2 | |
| 1x HDMI® 1.4 | |
| 1x Ethernet (RJ-45) | |
| 1 conector de alimentación | |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 integrado en el SoC |
| Cerraduras físicas | Sin cerraduras físicas |
| CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones ecológicas | Lote 3 y Lote 7 de ErP |
| Cumple con la normativa RoHS | |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows® 11 Hogar de un solo idioma, español |
| Software incluido | Ninguno |
