| 1 cuota de $428.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.740,00 |
| 2 cuotas de $256.150,71 | Total $512.301,43 | |
| 3 cuotas de $177.855,64 | Total $533.566,93 | |
| 6 cuotas de $101.404,15 | Total $608.424,93 | |
| 9 cuotas de $75.410,60 | Total $678.695,42 | |
| 12 cuotas de $63.453,52 | Total $761.442,24 |
| 1 cuota de $428.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.740,00 |
| 2 cuotas de $264.918,44 | Total $529.836,89 | |
| 9 cuotas de $81.241,46 | Total $731.173,20 | |
| 12 cuotas de $69.277,23 | Total $831.326,86 | |
| 24 cuotas de $55.152,04 | Total $1.323.649,00 |
| 3 cuotas de $184.586,86 | Total $553.760,58 | |
| 6 cuotas de $101.332,69 | Total $607.996,19 | |
| 9 cuotas de $75.825,05 | Total $682.425,46 | |
| 12 cuotas de $62.099,41 | Total $745.192,99 |
| 3 cuotas de $185.187,09 | Total $555.561,29 | |
| 6 cuotas de $107.692,34 | Total $646.154,05 |
| 18 cuotas de $59.208,99 | Total $1.065.761,89 |
N.° de núcleos de CPU 8
N.° de subprocesos 16
N.° de núcleos de GPU 8
Reloj base 3.8GHz
Reloj de aumento máx. Hasta 4.6GHz
Caché L2 total 4MB
Caché L3 total 16MB
Desbloqueados Sí
CMOS TSMC 7nm FinFET
Paquete AM4
Versión de PCI Express PCIe® 3.0
Solución térmica Wraith Stealth
TDP/TDP predeterminado 65W
cTDP 45-65W
Temp. máx. 95°C
*Compatible con SO
Windows 10 edición de 64·bits
RHEL x86 edición de 64·bits
Ubuntu x86 edición de 64·bits
*El soporte del sistema operativo (SO) variará según el fabricante.
