| 1 cuota de $229.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.740,00 |
| 2 cuotas de $137.258,16 | Total $274.516,33 | |
| 3 cuotas de $95.303,81 | Total $285.911,43 | |
| 6 cuotas de $54.337,33 | Total $326.024,03 | |
| 9 cuotas de $40.408,71 | Total $363.678,42 | |
| 12 cuotas de $34.001,52 | Total $408.018,24 |
| 1 cuota de $229.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.740,00 |
| 2 cuotas de $141.956,34 | Total $283.912,69 | |
| 9 cuotas de $43.533,17 | Total $391.798,60 | |
| 12 cuotas de $37.122,15 | Total $445.465,86 | |
| 24 cuotas de $29.553,17 | Total $709.276,30 |
| 3 cuotas de $98.910,72 | Total $296.732,18 | |
| 6 cuotas de $54.299,04 | Total $325.794,29 | |
| 9 cuotas de $40.630,79 | Total $365.677,16 | |
| 12 cuotas de $33.275,92 | Total $399.311,09 |
| 3 cuotas de $99.232,36 | Total $297.697,09 | |
| 6 cuotas de $57.706,85 | Total $346.241,15 |
| 18 cuotas de $31.727,09 | Total $571.087,69 |
La Fuente de Poder Cooler Master 850W 80+ Gold MWE ATX 3.1 FM es una opción confiable y eficiente para quienes buscan potencia y rendimiento en su PC. Con certificación 80+ Gold, garantiza un consumo energético optimizado y una alta eficiencia, reduciendo el calor y el gasto eléctrico.
Esta fuente cuenta con conectividad ATX 3.1 y un diseño modular flexible (Fully Modular), que facilita la organización de cables y mejora la ventilación interna del gabinete. Su potencia de 850W es ideal para sistemas de gaming, estaciones de trabajo y configuraciones que requieran estabilidad y capacidad para componentes exigentes.
Además, la Cooler Master MWE 850W incluye protecciones avanzadas contra sobrevoltajes y cortocircuitos, asegurando la seguridad de tus componentes. Optimizá tu equipo con esta fuente que combina durabilidad, eficiencia y rendimiento.
