| 1 cuota de $2.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.890,00 |
| 2 cuotas de $1.726,63 | Total $3.453,26 | |
| 3 cuotas de $1.198,87 | Total $3.596,61 | |
| 6 cuotas de $683,53 | Total $4.101,20 | |
| 9 cuotas de $508,31 | Total $4.574,87 | |
| 12 cuotas de $427,72 | Total $5.132,64 |
| 1 cuota de $2.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.890,00 |
| 2 cuotas de $1.785,73 | Total $3.571,46 | |
| 9 cuotas de $547,62 | Total $4.928,61 | |
| 12 cuotas de $466,97 | Total $5.603,71 | |
| 24 cuotas de $371,76 | Total $8.922,30 |
| 3 cuotas de $1.244,24 | Total $3.732,72 | |
| 6 cuotas de $683,05 | Total $4.098,31 | |
| 9 cuotas de $511,11 | Total $4.600,01 | |
| 12 cuotas de $418,59 | Total $5.023,11 |
| 3 cuotas de $1.248,28 | Total $3.744,86 | |
| 6 cuotas de $725,92 | Total $4.355,52 |
| 18 cuotas de $399,10 | Total $7.183,96 |
PATCHCORD CATEGORÍA 5E GLC - 4 PARES
Longitud: 1.80 mts.
Está compuesto de cables flexibles UTP de 4 pares cat 5e con conductores multifilares y terminados con conectores de 8 posiciones en cada extremo
Cordón de conectividad usado para el cableado
horizontal para interligar las redes de voz datos e
imagen con equipamientos de otras áreas de
trabajo. Están testeados en la fábrica y exceden
los requisitos de las normas ISO/IEC 11801
y ANSI/TIA/EIA- 568-B 2-1
APLICACIONES
Transmisión de datos en altas velocidades:
Ethernet 100 Base TX, 1000 Base T, 1000, Base TX, token Ring, ATM 155 Mb/s, AYM 622 Mb/s CDDI 100 Mb/s 100 Base VG, etc.
