| 1 cuota de $64.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.100,00 |
| 2 cuotas de $38.296,54 | Total $76.593,09 | |
| 3 cuotas de $26.590,81 | Total $79.772,45 | |
| 6 cuotas de $15.160,71 | Total $90.964,31 | |
| 9 cuotas de $11.274,47 | Total $101.470,30 | |
| 12 cuotas de $9.486,80 | Total $113.841,60 |
| 1 cuota de $64.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.100,00 |
| 2 cuotas de $39.607,39 | Total $79.214,78 | |
| 9 cuotas de $12.146,23 | Total $109.316,14 | |
| 12 cuotas de $10.357,49 | Total $124.289,90 | |
| 24 cuotas de $8.245,66 | Total $197.895,93 |
| 3 cuotas de $27.597,18 | Total $82.791,56 | |
| 6 cuotas de $15.150,03 | Total $90.900,21 | |
| 9 cuotas de $11.336,44 | Total $102.027,97 | |
| 12 cuotas de $9.284,35 | Total $111.412,21 |
| 3 cuotas de $27.686,92 | Total $83.060,78 | |
| 6 cuotas de $16.100,85 | Total $96.605,11 |
| 18 cuotas de $8.852,21 | Total $159.339,78 |
Unidad de estado sólido SATA de 2,5 pulgadas
Adopta un chip de nivel de oblea de alta calidad.
Proporciona un mejor rendimiento de lectura y escritura con TRIM y NCQ.
Gestión de bajo consumo energético.
Transmisión de datos segura y confiable.
Con un rendimiento estable de lectura y escritura, es adecuado para grabación y almacenamiento de XVR las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin pérdida de fotogramas.
