| 1 cuota de $31.180,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.180,00 |
| 2 cuotas de $18.628,49 | Total $37.256,98 | |
| 3 cuotas de $12.934,50 | Total $38.803,51 | |
| 6 cuotas de $7.374,59 | Total $44.247,54 | |
| 9 cuotas de $5.484,21 | Total $49.357,94 | |
| 12 cuotas de $4.614,64 | Total $55.375,68 |
| 1 cuota de $31.180,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.180,00 |
| 2 cuotas de $19.266,12 | Total $38.532,24 | |
| 9 cuotas de $5.908,26 | Total $53.174,37 | |
| 12 cuotas de $5.038,16 | Total $60.458,02 | |
| 24 cuotas de $4.010,91 | Total $96.262,01 |
| 3 cuotas de $13.424,03 | Total $40.272,09 | |
| 6 cuotas de $7.369,39 | Total $44.216,36 | |
| 9 cuotas de $5.514,35 | Total $49.629,21 | |
| 12 cuotas de $4.516,16 | Total $54.193,96 |
| 3 cuotas de $13.467,68 | Total $40.403,04 | |
| 6 cuotas de $7.831,89 | Total $46.991,38 |
| 18 cuotas de $4.305,95 | Total $77.507,24 |
Especificación
Interfaz: USB 2.0
Tipo de sensor: Sensor CMOS 720P
Ángulo de visión: D 67°
Tipo de enfoque: Enfoque fijo
Rango de enfoque: 10 cm hasta infinito
Resolución HD: HD 720P (hasta 1280 × 720 píxeles)
Resolución: 1280 × 720 píxeles / 640 × 480 píxeles
Tasa de fotogramas
MJPEG: 1280 × 720 @ 30 fps / 640 × 480 @ 30 fps
Micrófono: Sí
UVC (Plug & Play): Sí
Peso (g): Aprox. 83 g (incluye cable)
Dimensiones del producto (An × Al × Pr) mm (pulgadas)
42 × 75.4 × 54.69 (1.65 × 2.97 × 2.15)
Color: Negro / Azul
*Los colores e imágenes mostrados en el empaque son solo de referencia. El producto real puede variar.
Requisitos del sistema
Windows® 8, 10, 11 o posterior / Mac OS 10.10 o posterior / Puerto USB disponible
Contenido del paquete
FaceCam 1000X Q (webcam)
Guía rápida
